ЖК Красная Горка спец.цена к Новому году!
ЖК «Красная Горка»16 квартир по спец.цене к Новому году!
Перечень квартир: Однокомнатные: 1. Кв.9 (подъезд 1; этаж 2; кв. на площадке 3) – 49,36 м2. (однокомнатная «полуторка») Цена базовая – 45 000р. за 1 м2, 2 221 200р. Спец.цена – 42 500р. за 1 м2, 2 097 800р. Выгода 123 400 р.
2. Кв.10 (подъезд 1; этаж 2; кв. на площадке 4) – 49,70 м2. (однокомнатная «полуторка») Цена базовая – 45 000р. за 1 м2, 2 236 500р. Спец.цена – 42 500р. за 1 м2, 2 112 250р. Выгода 124 250 р.
3. Кв.93 (подъезд 1; этаж 16; кв. на площадке 3) – 51,22 м2. (однокомнатная «полуторка») Цена базовая – 45 000р. за 1 м2, 2 304 900р. Спец.цена – 42 000р. за 1 м2, 2 151 240р. Выгода 153 660 р.
4. Кв.101 (подъезд 2; этаж 2; кв. на площадке 2) – 48,38 м2. (однокомнатная «полуторка») Цена базовая – 45 000р. за 1 м2, 2 177 100р. Спец.цена – 42 500р. за 1 м2, 2 056 150р. Выгода 120 950 р.
5. Кв.157 (подъезд 2; этаж 16; кв. на площадке 2) – 48,38 м2. (однокомнатная «полуторка») Цена базовая – 45 000р. за 1 м2, 2 177 100р. Спец.цена – 42 500р. за 1 м2, 2 056 150р. Выгода 120 950 р.
6. Кв.165 (подъезд 3; этаж 2; кв. на площадке 3) – 45,37 м2. (однокомнатная «полуторка») Цена базовая – 46 000р. за 1 м2, 2 087 020р. Спец.цена – 43 700р. за 1 м2, 1 982 669р. Выгода 104 351 р.
Двухкомнатные: 7. Кв.8 (подъезд 1; этаж 2; кв. на площадке 2) – 64,93 м2. (двухкомнатная) Цена базовая – 43 000р. за 1 м2, 2 791 990р. Спец.цена – 41 500р. за 1 м2, 2 694 595р. Выгода 97 395 р.
8. Кв.12 (подъезд 1; этаж 2; кв. на площадке 6) – 68,24 м2. (двухкомнатная) Цена базовая – 43 000р. за 1 м2, 2 934 320р. Спец.цена – 41 000р. за 1 м2, 2 797 840р. Выгода 136 480 р.
9. Кв.96 (подъезд 1; этаж 16; кв. на площадке 6) – 68,24 м2. (двухкомнатная) Цена базовая – 43 000р. за 1 м2, 2 934 320р. Спец.цена – 41 000р. за 1 м2, 2 797 840р. Выгода 136 480 р.
10. Кв.102 (подъезд2; этаж 2; кв. на площадке 3) – 62,36 м2. (двухкомнатная) Цена базовая – 43 500р. за 1 м2, 2 712 660р. Спец.цена – 42 000р. за 1 м2, 2 619 120р. Выгода 93 540 р.
11. Кв.164 (подъезд 3; этаж 2; кв. на площадке 2) – 70,17 м2. (двухкомнатная) Цена базовая – 42 500р. за 1 м2, 2 982 225р. Спец.цена – 41 000р. за 1 м2, 2 876 970р. Выгода 105 255 р.
Трёхкомнатные: 12. Кв.7 (подъезд 1; этаж 2; кв. на площадке 1) – 80,24 м2. (трёхкомнатная) Цена базовая – 43 500р. за 1 м2, 3 490 440р. Спец.цена – 42 000р. за 1 м2, 3 370 080р. Выгода 120 360 р.
13. Кв.91 (подъезд 1; этаж 16; кв. на площадке 1) – 80,24 м2. (трёхкомнатная) Цена базовая – 43 500р. за 1 м2, 3 490 440р. Спец.цена – 42 000р. за 1 м2, 3 370 080р. Выгода 120 360 р.
14. Кв.103 (подъезд 2; этаж 2; кв. на площадке 4) – 86,08 м2. (трёхкомнатная) Цена базовая – 43 500р. за 1 м2, 3 744 480р. Спец.цена – 41 500р. за 1 м2, 3 572 320р. Выгода 172 160 р.
15. Кв.163 (подъезд 3; этаж 2; кв. на площадке 1) – 98,76 м2. (трёхкомнатная) Цена базовая – 43 000р. за 1 м2, 4 246 680р. Спец.цена – 41 000р. за 1 м2, 4 049 160р. Выгода 197 520 р.
Четырёхкомнатная: 16. Кв.100 (подъезд 2; этаж 2; кв. на площадке 1) – 106,03м2. (четырёхкомнатная) Цена базовая – 43 500р. за 1 м2, 4 612 305р. Спец.цена – 42 000р. за 1 м2, 4 453 260р. Выгода 159 045 р.
Подробности предложения уточняйте по телефону 310-530
- Мы в соцсетях
- Последние новости22 апреля 2022Сельская ипотека 3%
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку персональных данных на следующих условиях













