Дома, коттеджи
Наряду с предложениями квартир от застройщиков и инвесторов, преимущественно по одной и той же стоимости за квадратный метр, на рынке встречаются иногда более дешевые варианты, которые выставляют подрядчики.
Какой категории покупателей стоит обратить внимание на эти объекты и какие ограничения на будущих владельцев налагает такая сделка?
В работе застройщиков с подрядчиками до сих пор процветает практика зачетных схем, когда за услуги или поставку материалов они рассчитываются не деньгами, а передают подрядным организациям в счет погашения долга помещения в возводящихся объектах. Бартерные схемы невольно поощряют сами подрядчики: в областях, где конкуренция между фирмами велика, застройщик предпочтет работать с тем партнером, который вместо «живых» денег согласен будет получить в качестве платы квартиру. Основной профиль деятельности подрядчика — это поставка материалов, услуги по строительству или отделке, реализацией доставшихся в качестве оплаты квартир такая организация занимается вынужденно и непрофессионально, не имея для этого собственного отдела продаж.
Бояться схем с уступкой права требования не стоит, если вы внимательно смотрите документы, перед тем как их подписать, и в случае сомнений не стесняетесь обращаться к менеджеру. Наш отдел продаж консультирует тех покупателей, кто приобретает квартиры через подрядчиков, потому что это в конечном итоге клиенты застройщика, они все равно придут за квартирой к нам.
Если вы намереваетесь подписать договор уступки права требования, обязательно возьмите у продавца заверенную копию основного договора долевого участия между застройщиком и инвестором — ознакомьтесь с условиями, на которых вы впоследствии получите квартиру. В документе могут содержаться положения, навязанные инвестору . Например, обязанность после ввода дома в эксплуатацию заключить договор с ТСЖ. Кроме того, в договоре долевого участия вы можете увидеть, какой будет отделка квартиры, тогда как в договоре уступки эти данные не указываются. Информацию об отделке объекта можно сверить с заключением экспертизы по проекту. Этот документ в соответствии с законом застройщик обязан предоставить по требованию любого лица.
Приобретая строящееся жилье у подрядчиков и поставщиков стройматериалов, которые получили его от застройщиков в счет оплаты выполненных работ, можно сэкономить до 15% от рыночной стоимости. Поскольку такие квартиры достаточно часто выбрасываются на рынок, база свежих объектов постоянно пополняется. Стоимость может меняться, в зависимости от нужды продавца в определенный срок реализовать объект. Поэтому мы не можем своевременно выкладывать наличие в виде каталога. Такие варианты по переуступке права долевого участия, как правило, продаются в самые кратчайшие сроки. Мы постарались собрать для вас самые актуальные, самые выгодные и самые интересные варианты приобретения таких квартир.
Мы собрали у себя большую базу таких объектов.
Если Вас заинтересовали эти объекты, либо Вы не нашли подходящего,просто позвоните нам по тел.310-530,возможно,мы не успели обновить базу.
| Тип квартиры | Название ЖК | Секция | Площадь | Этаж | Стоимость |
| Студия | Заречный квартал | 4 секция | 29,1 м | 8\17 этаж | 1330 т.р. |
| 1 Квартира | Саровский | 1 секция | 38,0 м | 1\17 этаж | 1850 т.р. |
| Студия | Алиса | 3 секция | 49,0 м | 17\18 этаж | 2450 т.р. |
| 2 Квартира | Эдельвейс | 1 секция | 54,1 м | 13\16 этаж | 2380 т.р. |
| 1 Квартира | Петрова | 4 секция | 33,0 м | 12\17 этаж | 1750 т.р. |
| 3 Квартира | Зеленый Мыс | 1 секция | 95,0 м | 15\17 этаж | 4390 т.р. |
| 2 Квартира | Садовая | 1 секция | 62,0 м | 2\5 этаж | 2100 т.р. |
| Студия | Онежский дворик | 2 секция | 34,0 м | 3\17 этаж | 1630 т.р. |
| 1 Квартира | Восточный квартал | 1 секция | 35,0 м | 8\18 этаж | 1630 т.р. |
| 1 Квартира | Английский парк | 1 секция | 39,0 м | 17\17 этаж | 1800 т.р. |
| 2 Квартира | Саровский | 2 секция | 58,0 м | 2\17 этаж | 2650 т.р. |
| 1 Квартира | Английский парк | 1 секция | 41,0 м | 2\17 этаж | 1700 т.р. |
| 2 Квартира | Восточный квартал | 1 секция | 29,1 м | 6\18 этаж | 2550 т.р. |
| 1 Квартира | Садовая | 1 секция | 39,1 м | 5\5 этаж | 1360 т.р. |
| 2 Квартира | Виктория Парк | 48 дом | 62,0 м | 9\16 этаж | 2630 т.р. |
| 3 Квартира | Виктория Парк | 48 дом | 88,0 м | 3\16 этаж | 3400 т.р. |
| 2 Квартира | Сапсан | 1 секция | 52,0 м | 6\17 этаж | 2400 т.р. |
| 1 Квартира | Эдельвейс | 1 секция | 31,0 м | 16\18 этаж | 1700 т.р. |
| Студия | Родниковый Край | 1 секция | 20,0 м | 2\3 этаж | 750 т.р. |
| 2 Квартира | Кембридж | 1 секция | 63,0 м | 11\18 этаж | 2900 т.р. |
| 1 Квартира | Золотой Век | 1 секция | 31,0 м | 8\17 этаж | 1800 т.р. |
| 1 Квартира | Зеленый Мыс | 1 секция | 39,1 м | 5\17 этаж | 1840 т.р. |
| Студия | Манхэттен | 1 секция | 118,0 м | 13\17 этаж | 7000 т.р. |
| 1 Квартира | Авентино | 2 секция | 35,7 м | 13\17 этаж | 1900 т.р. |
| Студия | Ласточка | 2 секция | 25,0 м | 4\17 этаж | 1400 т.р. |
| 1 Квартира | Победа | 1 секция | 38,0 м | 10\10 этаж | 1590 т.р. |
| 1 Квартира | Заречный квартал | 3 секция | 35,0 м | 17\17 этаж | 1700 т.р. |
| 1 Квартира | Дубрава | 1 секция | 33,0 м | 4\17 этаж | 1760 т.р. |
| 1 Квартира | Аврора | 1 секция | 39,0 м | 8\17 этаж | 2040 т.р. |
| Студия | Кембридж | 1 секция | 32,0 м | 13\17 этаж | 1820 т.р. |
| 2х Студия | Эверест | 1 секция | 44,0 м | 6\17 этаж | 2000 т.р. |
| 2 квартира | Гармония | 1 секция | 53,0 м | 3\16 этаж | 2380 т.р. |
| 2 Квартира | Восход | 1 секция | 52,0 м | 8\17 этаж | 2300 т.р. |
| 1 Квартира | Эколайф | 2 секция | 42,1 м | 4\17 этаж | 1900 т.р. |
| 2 Квартира | Максима | 1 секция | 57,0 м | 4\14 этаж | 2800 т.р. |
| Студия | Дубрава | 1 секция | 33,0 м | 8\17 этаж | 1600 т.р. |
| 3 Квартира | Эколайф | 1 секция | 60,0 м | 4\17 этаж | 3100 т.р. |
| 2 Квартира | Снегири | 1 секция | 63,0 м | 11\16 этаж | 3350 т.р. |
| 1 Квартира | Радужный | 2 секция | 37,0 м | 10\12 этаж | 1800 т.р. |
| 1 Квартира | Чеширский кот | 1 секция | 32,5 м | 18\18 этаж | 2030 т.р. |
| 1 Квартира | Московский экспресс | 1 секция | 36,8 м | 1\5 этаж | 1410 т.р. |
| 2 Квартира | Дарьинский | 4 секция | 42,1 м | 4\5 этаж | 1890 т.р. |
| 2 Квартира | РадужныйНижняя,38 | 1 секция | 47,0 м | 9\12 этаж | 2270 т.р. |
| 2 Квартира | Добродом | 1 секция | 52,0 м | 7\18 этаж | 2450 т.р. |
| 1 Квартира | А-10 | 1 секция | 43,0 м | 18\18 этаж | 1950 т.р. |
| 1 Квартира | СтоличныйВ.Шоссе 39 сдан | 1 секция | 33,0 м | 5\17 этаж | 1850 т.р. |
| 1 Квартира | Добродом4 квартал 15 | 1 секция | 37,0 м | 16\18 этаж | 1650 т.р. |
| 1 Квартира | ПолесьеПолесская,6 сдан | 2 секция | 31,0 м | 5\10 этаж | 1470 т.р. |
- Мы в соцсетях
- Последние новости22 апреля 2022Сельская ипотека 3%
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку персональных данных на следующих условиях














